CANT – (17/09/2016 – CRESPINA – PI)
Giudice (Prof. Luigi Guidobono Cavalchini)
Nome Conduttore Nome Cane Razza Sesso Note Giudizio
LAURA BALLERINI LUAVJAN’S LISBOA-T PASTORE BELGA TERVUEREN F   IDONEO
MICHELA MACOR KIRIELEISON KEN WARRIOR FOR DOLOMITI AUSTRALIAN SHEPHERD M   IDONEO
MICHELA PESAVENTO ZIO REGINALDO detto PIXEL AUSTRALIAN SHEPHERD M   IDONEO
MICHELA MACOR MALIKA DOLOMITIM FIRST LADY AUSTRALIAN SHEPHERD F   IDONEO
 
HWT Traditional Style – (17/09/2016 – CRESPINA – PI)
Giudice (Prof. Luigi Guidobono Cavalchini)
Nome Conduttore Nome Cane Razza Sex OU CO PA OR SC OB TOT
MICHELA PESAVENTO HOLLY JOLLY CHRISTMAS detto PRINCI AUSTRALIAN SHEPHERD F 0 16 20 10 9 6 61
MICHELA MACOR KIRIELEISON KEN WARRIOR FOR DOLOMITI AUSTRALIAN SHEPHERD M 7 9 20 5 13 4 58
LAURA BALLERINI LUAVJAN’S LISBOA-T PASTORE BELGA TERVUEREN F 7 2 15 8 14 0 46
PUNTEGGIO MASSIMO 10 30 20 10 20 10 100
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza;
 
HWT Collecting Style – ( 17/09/2016 – CRESPINA – PI)
Giudice (Prof. Luigi Guidobono Cavalchini)
Nome Conduttore Nome Cane Razza Sex EP DT OU LI FE DA PE ST TOT
GIAMPAOLO NARDI KES BORDER COLLIE F 10 10 20 10 20 10 8 9 97
LORENZO DIANA LUNAN BAY UNDERCONSTRUCTION detto MEG BORDER COLLIE F 10 8 20 10 19 10 10 8 95
LORENZO SPARAPANI BULL DEI FIESCHI BORDER COLLIE M 10 6 20 10 18 8 10 8 90
ALESSANDRO OTTOGALLI SOLE BORDER COLLIE F 10 7 16 10 18 10 10 8 89
FRANCO CUCCU LULÙ BORDER COLLIE F 8 5 20 10 20 10 10 6 89
LORENZO SPARAPANI FOX DEI FIESCHI BORDER COLLIE F 10 7 20 10 20 10 10 2 89
GIANFRANCO MAZZINO NASH DEI MATIBLU BORDER COLLIE M 10 10 14 10 20 5 8 9 86
GIADA ALEXANDRA MORABITO DOC BORDER COLLIE M 10 5 20 10 20 5 8 7 85
TIZIANA DEL GENOVESE LATIN LOVER UNDERCONSTRUCTION detto ZETA BORDER COLLIE M 10 7 17 8 17 6 10 8 83
MATHIAS NADALET FLASH GORDON DEI FIESCHI BORDER COLLIE M 10 8 14 7 14 10 7 7 77
ELENA DONOLATO ALMOST IN PARADISE detto SHADOW BORDER COLLIE M 10 3 12 7 14 7 8 3 64
GIULIA BIONDI MIRK IL DESTINO detto JOLLY BORDER COLLIE M 7 7 10 5 20 2 6 4 61
EVA BRANDA ZOE BORDER COLLIE F 8 5 14 10 2 1 8 4 52
ANNALISA MARCHI RAIN BORDER COLLIE M 8 5 8 7 1 1 5 2 37
GIADA ALEXANDRA MORABITO BECK’S HILL JACKIE BROWN BORDER COLLIE F RET 0 0 0 0 0 0 0 0
BARBARA ARLOTTI BORDERBAY GOEMON BORDER COLLIE M RET 0 0 0 0 0 0 0 0
ALESSANDRO ARENA GYPSY KING TO SHARK ZANZIBAR detta JENNY BORDER COLLIE F RET 0 0 0 0 0 0 0 0
PUNTEGGIO MASSIMO 10 10 20 10 20 10 10 10 100
EP= EXIT PEN; DT= DRIVE TOGETHER; OU= OUTRUN; LI= LIFT; FE= FETCH; DA= DRIVE AWAY; PE= PENNING; ST= STYLE
 
Classe 1 Collecting Style – 21 marzo 2015 – Denice (AL)
Giudice L.G. CAVALCHINI
Nome Conduttore Nome Cane Razza Sex OU LI FE DA DT SH PE TOT
LORENZO SPARAPANI FOX DEI FIESCHI BORDER COLLIE F 20 8 13 15 13 15 10 94
LORENZO SPARAPANI BULL DEI FIESCHI BORDER COLLIE M 18 10 15 15 10 13 10 91
LORENZO DIANA LUNAN BAY UNDERCONSTRUCTION detto MEG BORDER COLLIE F 17 3 11 15 11 12 10 79
GIAMPAOLO NARDI KES BORDER COLLIE F 20 10 12 7 8 15 6 78
FRANCO CUCCU LULÙ BORDER COLLIE F 20 10 12 7 1 15 8 73
ALESSANDRO OTTOGALLI SOLE BORDER COLLIE F 10 3 7 11 11 15 10 67
ELENA DONOLATO ALMOST IN PARADISE detto SHADOW BORDER COLLIE M 12 5 8 8 10 15 8 66
MATHIAS NADALET FLASH GORDON DEI FIESCHI BORDER COLLIE 0 10 2 5 11 10 15 7 60
TIZIANA DEL GENOVESE LATIN LOVER UNDERCONSTRUCTION detto ZETA BORDER COLLIE M 16 3 5 6 9 9 10 58
GIULIA BIONDI MIRK IL DESTINO detto JOLLY BORDER COLLIE M 14 8 12 0 11 5 8 58
GIANFRANCO MAZZINO NASH DEI MATIBLU BORDER COLLIE M 10 5 15 0 11 7 6 54
PUNTEGGIO MASSIMO 20 10 15 15 15 15 10 100
OU= ricerca/ outrun; LI= presa contatto/ lift; FE= riporto/ fetch; DA= drive away;
DT= conduzione/drive together; SH= divisione imbuto/ shedding funnel; PE= recinto/ penn
 
Classe 1 Traditional Style – (17/09/2016 – CRESPINA – PI)
Giudice (Prof. Luigi Guidobono Cavalchini)
Nome Conduttore Nome Cane Razza Sex OV CO UB TOT %
LORENZO SPARAPANI ROSSO detto DINGO AUSTRALIAN CATTLE DOG M 23 15 24 62 83
MICHELA PESAVENTO HOLLY JOLLY CHRISTMAS detto PRINCI AUSTRALIAN SHEPHERD F 16 14 22 52 69
NOEMI PODESTÀ ARON-G PASTORE BELGA GROENENDAEL M 14 7 9 30 40
PUNTEGGIO MASSIMO 25 20 30 75  
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione;
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza;