| CANT – 28 Aprile 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Note | Giudizio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIRCOLOTTI FRANCESCO LUIGI | PETUNIADI SPIRIT’S DOG (EMMA | PASTORE SCOZZESE SHETLAND | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO ALBERTO | HONDA-T DES ILES BORROMEES | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANNELLA ALDO | ZELJKO-T DEL COLLE OMBROSO | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVEMINI STEFANIA | BALDER-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVEMINI STEFANIA | AMOUR FATAL ATTRACTION-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | AGGIORNATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORAVANZI FABIO | LAIKA-G DEL COLLE OMBROSO | PASTORE BELGA TERVUEREN | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICINI EMANUELA | KEYLINE KYOTO | PASTORE SCOZZESE PELO LUNGO | M | RIFIUTATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICINI EMANUELA | KEYLINE KATHMANDU | PASTORE SCOZZESE PELO LUNGO | M | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROTTI ROSA | FROU-FROU DEL TABARIN-G DEI BACI RUBATI | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWT Traditional Style – 28 Aprile 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTA STEFANIA ELENA | MORWHIT KOH I NOOR | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 7 | 21 | 17 | 10 | 17 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYLVIE VOIROL | ER DU CHAMP D’ONIX | BERGER DESPYRENEES | M | 7 | 20 | 18 | 8 | 17 | 6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORGIO PEDRINELLI | MILO | INCROCIO CANE DA PASTORE | M | 10 | 8 | 17 | 10 | 16 | 8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMANUELA MANGANI | ANGEL DU SANG BLEU-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 2 | 15 | 17 | 5 | 16 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMANUELA MANGANI | MEIS-G DELLA GRANFONTE | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 1 | 8 | 10 | 10 | 16 | 7 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OU= | 10 | Ovile Uscita | CO= | 30 | Conduzione, Gestione del gregge, Stop | PA= | 20 | Pascolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR= | 10 | Ovile Rientro | SC= | 20 | Stile Comportamento | OB= | 10 | Obbedienza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 1 Traditional Style – 28 Aprile 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVE JAUNIN | FAYA DU VAL DU VENT DORÉ | BERGER DES PYRÉNÉES | F | 25 | 18 | 27 | 70 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABRIELLE TENUD | GOYA DES ORCKISDE L’ADRET | PASTORE TEDESCO | F | 22 | 15 | 30 | 67 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHETTI MARIA EMILIA | CAMILLA | PASTORE BERGAMASCO | F | 22 | 14 | 30 | 66 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBANI DEVIS | ARTU’ | PASTORE BERGAMASCO | M | 23 | 14 | 26 | 63 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSIMO BERNARDINELLO | KENDY DELLA TOFANA (SAM) | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 12 | 23 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORGIO PEDRINELLI | MILO | INCROCIO CANE DA PASTORE | M | 23 | 8 | 28 | 59 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYLVIE VOIROL | ER DU CHAMP D’ONIX | BERGER DESPYRENEES | M | 23 | 9 | 24 | 56 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTA STEFANIA ELENA | MORWHIT KOH I NOOR | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 23 | 5 | 21 | 49 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMANUELA MANGANI | ANGEL DU SANG BLEU-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | 17 | 2 | 17 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OV= | 25 | Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; | CO= | 20 | Condotta, Pascolo, Lavoro a Distanza; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UB= | 30 | Intelligenza di Esecuzione, Comandi,Ubbidienza, Docilità Iniziativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 2 Traditional Style – 28 Aprile 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENNIFER ROBBE | SILVER DEL MURNIGHELLO | PASTORE TEDESCO | M | 25 | 18 | 15 | 10 | 30 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVE JAUNIN | GAYAK BLEU DES DRAYÈRES | PASTORE DEI PIRENEI | M | 21 | 20 | 13 | 10 | 30 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESANA CLAUDIO | NORA DEI GHERMANTI | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 14 | 11 | 10 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABRIELLE TENUD | WILD WILLOW’S INTI IGLOO | AUSTRALIAN CATTLEDOG | M | 15 | 5 | 2 | 10 | 27 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OV= | 25 | Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; | PD= | 15 | Passaggio Difficile | CO= | 20 | Condotta, Pascolo, Lavoro a Distanza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST= | 10 | Stop | UB= | 30 | Intelligenza di Esecuzione, Comandi,Ubbidienza, Docilità Iniziativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe 3 Traditional Style – 28 Aprile 2013 – Suisio ( BG ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giudice LUIGI GUIBOBONO CAVALCHINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESANA CLAUDIO | BIKY DI CASA ADELIO | PASTORE TEDESCO | F | 25 | 37 | 22 | 20 | 30 | 134 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVE JAUNIN | AYKO BLEU DES DRAYÈRES | PASTORE DEI PIRENEI | M | 25 | 45 | 15 | 20 | 25 | 130 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OV= | 25 | Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; | PD= | 15 | Passaggio Difficile | CO= | 20 | Condotta, Pascolo, Lavoro a Distanza; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST= | 10 | Stop | UB= | 30 | Intelligenza di Esecuzione, Comandi,Ubbidienza, Docilità Iniziativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIKY DI CASA ADELIO > CAC AYKO BLEU DES DRAYÈRES > R CAC