NHAT 9 GIUGNO 2018 – CUD DEIVA MARINA WILDRIVER FRAMURA (SP) | |||||
Giudice: VASSALLO LAURA | |||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sesso | Giudizio | Note |
LANCELLOTTI ROBERTA | GRACE OF WILDRIVER | BORDER COLLIE | F | IDONEO | |
BIGI ELISABETTA | BALOO-T | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | IDONEO | |
ERTA LUCREZIA | PORTHOS DU VALLON | WELSH CORGI PEMBROKE | M | IDONEO | |
ERTA LUCREZIA | ITALIANSTYLE DAISY DUCK | PUMI | F | IDONEO | |
PIAGGIO DANIELA | NOAH DI LYRICAL DI RUNE-G | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | IDONEO | |
PIAGGIO DANIELA | NOONIE DI RUNE’S LYRICAL | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | IDONEO | |
DEMATTEIS GIAN VITTORIO | IZZY FRAMATO ROLAU | PASTORE TEDESCO | F | IDONEO | |
CANELLA ALDO | MILLO DELL’ANTICO FIAMMINGO | PASTORE BELGA TERVUEREN | M | IDONEO | |
DEMATTEIS GIAN VITTORIO | ROSS DI MARELAND | PASTORE TEDESCO | M | RIFIUTATO |
HWT Traditional Style – 9 GIUGNO 2018 – CUD DEIVA MARINA WILDRIVER FRAMURA (SP) | ||||||||||
Giudice: VASSALLO LAURA | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | CO | PA | OR | SC | OB | TOT |
DEMATTEIS GIAN VITTORIO | ROCA DI MARELAND | PASTORE TEDESCO | F | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | 2 | 42 |
FLORENTI DANIEL | BLACK | METICCIO | M | RITIRATO | 0 | |||||
OSSOLA MARTINA | RIVERMIST SHIRLEY TEMPLE | SHETLAND SHEEPDOG | F | RITIRATO | 0 | |||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |||
OU= Ovile Uscita; CO= Conduzione, Gestione del gregge,Stop; PA= Pascolo; OR= Ovile Rientro; SC= Stile Comportamento; OB= Obbedienza; |
HWT Collecting Style – 10 GIUGNO 2018 – CUD DEIVA MARINA WILDRIVER FRAMURA (SP) | ||||||||||||
Giudice: VASSALLO LAURA | ||||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | EP | DT | OU | LI | FE | DA | PE | ST | TOT |
OLIVA DANIELA | PROF PER NOI | BORDER COLLIE | M | 9 | 10 | 18 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 85 |
ROSSI ANGELICA | FAIRYKNOWE LOLLIPOP | BORDER COLLIE | F | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 81 |
ROGINA MARIA | L.P. KILA FLO | BORDER COLLIE | F | 9 | 8 | 15 | 5 | 15 | 6 | 6 | 10 | 74 |
SCREMIN MATTIA | MIND THE DOG BAD BOY | BORDER COLLIE | M | 8 | 5 | 20 | 0 | 12 | 5 | 10 | 10 | 70 |
PECORARI GIAMPAOLO | CATCHER IN THE RYE detto CARLETTO | BORDER COLLIE | M | 8 | 0 | 13 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 61 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
EP= Exit Pen; DT= Drive Together; OU= Outrun; LI= Lift; FE= Fetch; DA= Drive Away; PE= Penning; ST= Style |
Classe 1 Traditional Style – 9 GIUGNO 2018 – CUD DEIVA MARINA WILDRIVER FRAMURA (SP) | |||||||
Giudice: VASSALLO LAURA | |||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | UB | TOT |
PODESTA’ NOEMI | GUERNICA-G DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 24 | 18 | 30 | 72 |
TRENTIN MARCO | GO IN THE RIGHT WAY | PASTORE AUSTRALIANO | M | 25 | 18 | 28 | 71 |
PRECETTI AGOSTINO | ARIEL | PASTORE AUSTRALIANO | F | 23 | 14 | 30 | 67 |
FERRARI PIERANGELO | ZEROLANDIA dei BACI DI DAMA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | 11 | 11 | 25 | 47 |
OSSOLA MARTINA | BRAVEHEART YOU ARE MY HERO | SHETLAND SHEEPDOG | M | RITIRATO | 0 | ||
MARZOLINI DARIO | JACOB BLACK DELLE OMBRE DI FUOCO | CANE DA PASTORE DI BEAUCE | M | RITIRATO | 0 | ||
DELLEPIANE MARTA | MILA -G DELL’ALTA VIA | PASTORE BELGA GROENENDAEL | F | RITIRATO | 0 | ||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 30 | 75 | |||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; | |||||||
UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 1 Collecting Style – 10 GIUGNO 2018 – CUD DEIVA MARINA WILDRIVER FRAMURA (SP) | |||||||||||
Giudice: VASSALLO LAURA | |||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | DT | SH | PE | TOT |
ROSSI ROBERTO | TAFF OF WILDRIVER | BORDER COLLIE | M | 20 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 94 |
ROSSI ROBERTO | GINGERBELL TOCCATA E FUGA | BORDER COLLIE | F | 20 | 8 | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | 93 |
BALLI VALENTINA | MIND THE DOG LYCAN | BORDER COLLIE | M | 20 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 91 |
SCREMIN MATTIA | MIND THE DOG BAD BOY | BORDER COLLIE | M | 20 | 8 | 10 | 15 | 13 | 15 | 8 | 89 |
LONGO ROBERTO | WINDRIFT BACK IN STYLE | BORDER COLLIE | F | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 80 |
ROSSI ANGELICA | FAIRYKNOWE LOLLIPOP | BORDER COLLIE | F | 13 | 10 | 13 | 8 | 10 | 15 | 10 | 79 |
OLIVA DANIELA | PROF PER NOI | BORDER COLLIE | M | 10 | 0 | 5 | 13 | 13 | 15 | 10 | 66 |
ROGINA MARIA | L.P. KILA FLO | BORDER COLLIE | F | 12 | 0 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | 63 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | |||
OU= Outrun; LI= Lift; FE= Fetch; DA= Drive Away; DT= Drive Together; PE= Penning; ST= Style |
Classe 2 Traditional Style – 9 GIUGNO 2018 – CUD DEIVA MARINA WILDRIVER FRAMURA (SP) | |||||||||
Giudice: VASSALLO LAURA | |||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT |
VILLA ELENA | BLACK PIPER LEONESSA ITALIA | PASTORE TEDESCO | F | 21 | 17 | 13 | 8 | 30 | 89 |
VILLA ELENA | MAIA | METICCIO | F | 16 | 10 | 8 | 7 | 25 | 66 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 100 | |||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||
ST= Stpo; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |
Classe 2 Collecting Style – 10 GIUGNO 2018 – CUD DEIVA MARINA WILDRIVER FRAMURA (SP) | ||||||||||
Giudice: VASSALLO LAURA | ||||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OU | LI | FE | DA | SH | PE | TOT |
ROSSI ROBERTO | KISS OF WILDRIVER | BORDER COLLIE | F | 20 | 10 | 17 | 27 | 10 | 10 | 94 |
ROSSI ROBERTO | FAIRYKNOWE ROSALIE | BORDER COLLIE | F | 20 | 10 | 14 | 19 | 10 | 6 | 79 |
LONGO ROBERTO | RUN AND SHOOT DOWN AS MAA NONU | BORDER COLLIE | M | 20 | 2 | 10 | 16 | 10 | 10 | 68 |
PUNTEGGIO MASSIMO | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 100 | |||
OU= Outrun; LI= Lift; FE= Fetch; DA= Drive Away; SH= Shedding Funnel PE= Penning; ST= Style |
Classe 3 Traditional Style – 8 GIUGNO 2018 – CUD DEIVA MARINA WILDRIVER FRAMURA (SP) | |||||||||
Giudice: VASSALLO LAURA | |||||||||
Nome Conduttore | Nome Cane | Razza | Sex | OV | CO | PD | ST | UB | TOT |
PODESTA’ NOEMI | ARON-G | PASTORE BELGA GROENENDAEL | M | 24 | 43 | 24 | 13 | 27 | 131 |
LACELLOTTI ROBERTA | IT’S A SIN | AUSTRALIAN SHEPHERD | M | 24 | 41 | 19 | 19 | 27 | 130 |
POSATI ALESSIO | CHAKRA DI CASA ROVAI | AUSTRALIAN SHEPHERD | F | 16 | 36 | 22 | 20 | 26 | 120 |
BELLU’ GIOVANNI MARIA | JEA VOM KIRSCHEANTAL | PASTORE TEDESCO | F | 16 | 40 | 15 | 14 | 26 | 111 |
BELLU’ GIOVANNI MARIA | ARIA CDS ESTOTE PARATI | PASTORE TEDESCO | F | 20 | 37 | 17 | 14 | 22 | 110 |
ARON-G = CAC | |||||||||
IT’S A SIN = RISERVA CAC | |||||||||
PUNTEGGIO MASSIMO | 25 | 50 | 25 | 20 | 30 | 150 | |||
OV= Ovile,Uscita,Rientro, Lavoro nel Ovile; CO= Condotta, Pascolo, Presa della pecora, stabilizzazione; PD= Passaggio Difficile | |||||||||
ST= Stop; UB= Attitudini, assenza aggressività, intelligenza, ubbidienza; |