SHEEPDOG TRIAL 1 MAGGIO 2004 – POGGIO DI MEZZO, PERIGNANO (PI) 
Giudice: TERRY COLES (UK)

CLASSE DEBUTTANTI 
MICHELE PANICUCCI ARTU’ DEI FIESCHI DEB. 20 9 19 18 10 3 79 1
MASSIMO PIERANI LEO DEB. 17 8 19 16 8 10 78 2
PIERFRANCESCO PALU’ MAGGIE DEB. 18 8 18 15 10 8 77 3
JEAN PIERRE CAVICCHIOLI DON LAMMTARA DEB. 19 8 16 16 10 5 74 4
EDY GARGANI WHISP DEB. 20 8 9 16 8 8 69 5

CLASSE I 
10 PAOLO BORGATTA PENNY DEI FIESCHI I 18 10 18 25 10 81 1
6 PAOLA BARSANTI FIREWORKS DI CAMBIANO (DETTO I 18 8 20 24 10 80 2
1 MIRIANA NICOLOSI VIOLET MEGAN DEI FIESCHI I 20 10 19 19 10 78 3
2 MIRCO LULLI TWEED OF LANCASTER I 20 10 20 17 9 76 4
11 MARIO SARTORIO ULAHOOP DEI FIESCHI I 20 10 19 10 10 69 5
4 SUSAN WOODARD YSABELKATE DEI FIESCHI I 14 6 16 21 10 67 6
5 STEFANO TOMASELLI TESS I 12 6 18 20 10 66 7
9 LYUBA MUSSO FLOSS I 10 10 8 10 10 48 8
3 BARBARA CIPOLLINA I’M THOMAS I 6 10 10 10 10 46 9
8 ANNAMARIA MEI SHINEOVERALL I 0 RIT
7 FRANCO STUMPO WILDNEVILLE DEI FIESCHI I 0 D

CLASSE II
MORENO SIMONELLI VALENT LAD DEI FIESCHI II 19 9 20 27 10 10 95 1
ALBERTO GERMAGNOLI TWEED OF LAUNCESTON II 19 10 20 23 10 9 91 2
INES SCHMIDT SWEETHEART DEI FIESCHI (DETT II 19 9 20 22 9 10 89 3
MARIO SARTORIO TOMATO II 18 9 18 22 6 10 83 4
ROBERTO COSTA DOLLY II 20 9 18 11 10 10 78 5
SUSAN WOODARD VICTOR BEN DEI FIESCHI II 19 10 17 15 5 10 76 6
INES SCHMIDT EGA OF LITTLE CASTLE (DETTA II 19 8 15 10 52 7 (T/O)

CLASSE III
4 LAURA PIPERNO GEM III 20 10 19 21 9 10 89 1
3 LYUBA MUSSO SAL OF FIESCHI III 19 10 19 22 9 10 89 2
1 LAURA PIPERNO COED NAN III 19 9 16 21 7 8 80 3
2 LAURA PIPERNO JOE III 18 9 18 20 10 75 4 (T/O)

———————————————————————————-

SHEEPDOG TRIAL 2 MAGGIO 2004 – POGGIO DI MEZZO, PERIGNANO (PI) 
Giudice: TERRY COLES (UK)

CLASSE DEBUTTANTI
1 MICHELE PANICUCCI ARTU’ DEI FIESCHI DEB. 20 8 20 20 10 8 86 1
2 EDY GARGANI WHISP DEB. 18 4 18 20 6 10 76 2

CLASSE I 
5 MARTINA BOSSI BARNABA OF SPIRIT’S DOG I 16 10 17 23 10 76 1
13 PAOLA BARSANTI FIREWORKS DI CAMBIANO (DETTO I 17 10 14 25 10 76 2
6 PAOLO BORGATTA PENNY DEI FIESCHI I 17 10 18 23 7 75 3
9 STEFANO TOMASELLI TESS I 16 10 16 22 10 74 4
3 GIANLUCA TERZI BUCK DI CAMBIANO I 16 10 15 8 10 59 5
4 ANNAMARIA MEI SHINEOVERALL I 12 10 15 11 10 58 6
1 MIRCO LULLI TWEED OF LANCASTER I 20 10 15 1 46 7
8 SUSAN WOODARD YSABELKATE DEI FIESCHI I 17 4 11 2 10 44 8
2 JEAN PIERRE CAVICCHIOLI DON LAMMTARA I 2 10 10 10 10 42 9
7 LYUBA MUSSO FLOSS I 7 10 8 5 10 40 10
12 BARBARA CIPOLLINA I’M THOMAS I 5 8 3 4 20 11
11 GIULIANO MARZOLA BOY I 20 6 2 1 RIT
10 FRANCO STUMPO WILDNEVILLE DEI FIESCHI I D

CLASSE II
2 ROBERTO COSTA DOLLY II 20 10 18 25 10 10 93 1
5 MORENO SIMONELLI VALENT LAD DEI FIESCHI II 18 10 18 23 10 10 89 2
3 INES SCHMIDT SWEETHEART DEI FIESCHI (DETT II 18 10 19 23 6 10 86 3
4 ALBERTO GERMAGNOLI TWEED OF LAUNCESTON II 18 10 5 22 9 10 74 4
6 INES SCHMIDT EGA OF LITTLE CASTLE (DETTA II 4 10 15 RIT
1 SUSAN WOODARD VICTOR BEN DEI FIESCHI II 20 9 18 1 RIT

CLASSE III
2 MORENO SIMONELLI LYNN DI CAMBIANO III 17 10 20 27 10 10 94 1
7 LYUBA MUSSO SAL OF FIESCHI III 16 8 20 25 10 10 89 3
8 ROBERTO PIROVANO SCOTT III 19 10 18 22 10 10 89 2
5 GIANNI CANOPOLI JIM III 20 9 19 21 6 8 83 4
4 ROBERTO PIROVANO KAY III 10 9 18 25 10 10 82 5
1 LAURA PIPERNO COED NAN III 18 9 14 20 8 10 79 6
6 LAURA PIPERNO GEM III 20 10 15 21 8 4 78 7
3 LAURA PIPERNO JOE III 12 10 RIT

———————————————————————————-

SHEEPDOG TRIAL 1 – 2 MAGGIO 2004 
POGGIO DI MEZZO, PERIGNANO (PI) 
Giudice: TERRY COLES (UK)

CLASSE DEBUTTANTI
MICHELE PANICUCCI ARTU’ DEI FIESCHI DEB. 79 86 165 1
EDY GARGANI WHISP DEB. 69 76 145 2

CLASSE I
PAOLA BARSANTI FIREWORKS DI CAMBIANO (DETTO I 80 76 156 1
PAOLO BORGATTA PENNY DEI FIESCHI I 81 75 156 2
STEFANO TOMASELLI TESS I 66 74 140 3
MIRCO LULLI TWEED OF LANCASTER I 76 46 122 4
SUSAN WOODARD YSABELKATE DEI FIESCHI I 67 44 111 5
LYUBA MUSSO FLOSS I 48 40 88 6
BARBARA CIPOLLINA I’M THOMAS I 46 20 66 7
ANNAMARIA MEI SHINEOVERALL I 0 58 58 8
FRANCO STUMPO WILDNEVILLE DEI FIESCHI I 0

CLASSE II
MORENO SIMONELLI VALENT LAD DEI FIESCHI II 95 89 184 1
INES SCHMIDT SWEETHEART DEI FIESCHI (DETT II 89 86 175 2
ROBERTO COSTA DOLLY II 78 93 171 3
ALBERTO GERMAGNOLI TWEED OF LAUNCESTON II 91 74 165 4
SUSAN WOODARD VICTOR BEN DEI FIESCHI II 76 76 5
INES SCHMIDT EGA OF LITTLE CASTLE (DETTA II 52 52 6

CLASSE III
LYUBA MUSSO SAL OF FIESCHI III 89 89 178 1
LAURA PIPERNO GEM III 89 78 167 2
LAURA PIPERNO COED NAN III 80 79 159 3
LAURA PIPERNO JOE III 75 75 4